Cookie policy details
This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
Cookies are small text files that can be used by websites to make the user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages.
You can change or withdraw your consent at any time from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
List and types of cookies:
Essenziali
Fornitore | Nome | Descrizione | Percorso | Dominio | Scade |
---|---|---|---|---|---|
Cloudflare | __cfduid | Il cookie _cfduid aiuta Cloudflare a rilevare i visitatori malintenzionati dei siti web dei nostri clienti e a ridurre al minimo il blocco degli utenti legittimi. | / | 1 Mese | |
Shopify | _ab | Utilizzato in connessione con l’accesso all'amministrazione. | / | 1 Giorno | |
GDPR Legal Cookie | _bc_c_set | Utilizzato in connessione con il GDPR legal Cookie. | / | 2 Mesi | |
Shopify | _secure_session_id | Utilizzati in connessione con la navigazione all'interno di un negozio online. | / | 1 Mese | |
Shopify | _shopify_country | Utilizzato in connessione con il pagamento. | / | 1 Anno | |
Shopify | _shopify_m | Utilizzato per gestire le impostazioni privacy dei clienti. | / | 1 Anno | |
Shopify | _shopify_tm | Utilizzato per gestire le impostazioni privacy dei clienti. | / | 1 Anno | |
Shopify | _shopify_tw | Utilizzato per gestire le impostazioni privacy dei clienti. | / | 1 Anno | |
Shopify | _storefront_u | Utilizzato per facilitare l'aggiornamento delle informazioni sull'account del cliente. | / | 1 Anno | |
Shopify | _tracking_consent | Per il tracciamento del consenso degli utenti di Shopify. | / | 1 Anno | |
Shopify | c | Utilizzato in connessione col carrello della spesa. | / | 1 Anno | |
Shopify | cart | Utilizzato in connessione col carrello della spesa. | / | 14 Giorni | |
Shopify | cart_currency | Utilizzato in connessione con il carrello e il pagamento. | / | 1 Anno | |
Shopify | cart_sig | Utilizzato in connessione con il carrello e il pagamento. | / | 14 Giorni | |
Shopify | cart_ts | Utilizzato in connessione con il carrello e il pagamento. | / | 14 Giorni | |
Shopify | cart_ver | Utilizzato in connessione con il carrello e il pagamento. | / | 14 Giorni | |
Shopify | checkout | Utilizzato in connessione con il carrello e il pagamento. | / | 1 Mese | |
Shopify | checkout_session_lookup | Utilizzato in connessione con il carrello e il pagamento. | / | 1 Mese | |
Shopify | checkout_session_token_<<id>> | Utilizzato in connessione con il carrello e il pagamento. | / | 1 Mese | |
Shopify | checkout_token | Utilizzato in connessione con il carrello e il pagamento. | / | 1 Anno | |
Shopify | dynamic_checkout_shown_on_cart | Utilizzato in connessione con il pagamento. | / | 30 Minuti | |
Shopify | identity-state | Utilizzato per l'autenticazione dei clienti | / | 1 Ora | |
Shopify | identity-state-<<id>> | Utilizzato per l'autenticazione dei clienti | / | 1 Ora | |
Shopify | identity_customer_account_number | Utilizzato per l'autenticazione dei clienti | / | 3 Mesi | |
Shopify | keep_alive | Utilizzato in connessione con la localizzazione dell'acquirente. | / | 14 Giorni | |
Shopify | master_device_id | Utilizzato in connessione al login dell'esercente. | / | 2 Anni | |
Shopify | previous_step | Utilizzato in connessione con il pagamento. | / | 1 Anno | |
Shopify | remember_me | Utilizzato in connessione con il pagamento. | / | 1 Anno | |
Shopify | secure_customer_sig | Utilizzato in connessione con il login del cliente. | / | 1 Anno | |
Shopify | shopify_pay | Utilizzato in connessione con il pagamento. | / | 1 Anno | |
Shopify | shopify_pay_redirect | Utilizzato in connessione con il pagamento. | / | 1 Anno | |
Shopify | source_name | Utilizzato in combinazione con le app mobili per fornire una procedura di pagamento personalizzata, quando si visualizza un negozio da un'app mobile compatibile. | / | Sessione | |
Shopify | storefront_digest | Utilizzato in connessione con il login del cliente. | / | 1 Anno |
Statistica
Fornitore | Nome | Descrizione | Percorso | Dominio | Scade |
---|---|---|---|---|---|
Shopify | _landing_page | Traccia le landing page. | / | 14 Giorni | |
Shopify | _orig_referrer | Utilizzato in connessione col carrello della spesa. | / | 14 Giorni | |
Shopify | _shopify_d | Analisi di Shopify. | / | 14 Giorni | |
Shopify | _shopify_evids | Analisi di Shopify. | / | Sessione | |
Shopify | _shopify_fs | Analisi di Shopify. | / | 14 Giorni | |
Shopify | _shopify_ga | Shopify e Google Analytics. | / | Sessione | |
Shopify | _shopify_s | Analisi di Shopify. | / | 30 Minuti | |
Shopify | _shopify_sa_p | Analisi di Shopify relative a marketing e referral. | / | 30 Minuti | |
Shopify | _shopify_sa_t | Analisi di Shopify relative a marketing e referral. | / | 30 Minuti | |
Shopify | _shopify_y | Analisi di Shopify. | / | 1 Anno | |
Shopify | _y | Analisi di Shopify. | / | 1 Anno | |
Shopify | customer_auth_provider | Analisi di Shopify. | / | Sessione | |
Shopify | customer_auth_session_created_at | Analisi di Shopify. | / | Sessione | |
Shopify | tracked_start_checkout | Analisi di Shopify relative al pagamento. | / | 30 Minuti |